*Equipos de Maicao, Barranquilla, Fundación y Cartagena se
destacaron en la mañana de este domingo.
El Torneo Nacional de Fútbol Caribe Champions sigue mostrando buen fútbol, goles y alegría en las canchas del Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe, el estadio Lulio González de Puerto Colombia y, desde hoy, en el campo de la Universidad de San Martin.
En la jornada matinal los hechos más destacados fueron las victorias por amplio margen de Academia de Crespo de Cartagena y Nilmar Maicao, en la categoría prejuvenil. El primero derrotó 6 tantos por 0 a Príncipe de Paz de Barranquilla, con 3 anotaciones de Luis Morales. El conjunto de Maicao se deshizo de On Sports Barranquilla 5 por 0.
En esa misma categoría, la Escuela Carlos Bacca, con gol del sobrino del atacante porteño Carlos Bacca, Miller Bacca, superó 2 por 1 a sol y Grama de Barranquilla.
La escuela de Ringo Amaya venció 1 por 0 a José Otero de Santa Marta, Colombia Sport 2 por 0 a FDC Santa Marta, Fundación Bolivariana de Maicao 3 por 1 a Atlético Colombia B, mientras que Academia Barranquillera y La Gaitana igualaron 2 por 2 y Buena Esperanza de Barranquilla y Nuevo Milenio de Cartagena lo hicieron 1 por 1.
En la división de los juveniles, el único partido que ha terminado hasta esta hora lo protagonizaron Selección Sahagún y Colombia Sport que igualaron a 2 tantos.
Dayan Durán, goleador infantil
En el campeonato de los nacidos en el año 2005, una de las figuras de la jornada de hoy fue el atacante de Sol de Fundación Dayán Durán, quien contribuyó con 4 goles en la victoria de su equipo 8 por 0 sobre San Martín de Bosconia.
Cyclones de Cartagena superó por amplio margen, 4-0, a Dim Arhona, con 2 goles de Ricardo Agudelo y 2 más de Harold Tovar. En otros resultados de esa categoría Álvaro Barros de Bosconia venció 2 por 1 a Real Sociedad de Barranquilla, FDC Santa Marta 2-0 a Leopardos Barranquilla y la Selección de Sahagún igualó a 0 frente a la Fundación Bolivariana Maicao.
En la categoría preinfantil las goleadas corrieron por cuenta de Xeneize Barranquilla y Academia barranquillera que superaron 7-1 y 6-1 a Fundación Bolivariana Maicao y Leopardos de Bucaramanga, respectivamente.
Los destacados de estos juegos fueron Esteban Narváez, Camilo Arrieta y Andrés Gómez, de Xeneize; y José Munive y Matías Orozco, de Academia barranquillera, todos con 2 anotaciones.
Atlético nacional de Cúcuta, con Martín Elías Díaz jugando como defensor central, se impuso 3 por 1 a Colombia Sport. En esta categoría Alianza Villa del Rosario derrotó 2-1 a Promesas del Futuro, Simplemente Fútbol de Cúcuta superó 3-0 a San Martín de barranquilla, Asosucre 1-0 a JoséOtero de santa marta y Cartagena FC y Formasucre igualaron 1-1. Comfenalco de Cartagena no presentó a su equipo completo y la victoria se le dio a Unión Samaria.
Los juegos de la mañana de los más pequeñitos, categoría baby, concluyeron así: Atlético Colombia A 3- Dinhos de Bogotá 1; Leopardos de Barranquilla 4 – Retén magdalena 2; Escuela La victoria barranquilla 2 – Asosucre 2 y Academia Crespo de Cartagena 4 – Amigos de Cevillar 3.
La programación de este lunes se jugará así:
FUTBOL 8 CATEGORIA BABY – AÑO 2008 | |||||||||
POLIDEPORTIVO U. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 1 | |||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante | ||||
09:00 | G | 138 | ACAD. BARRANQUILLERA “B” | Vs | CAIMANES FC B7QUILLA | ||||
10:10 | E | 147 | ACAD. BARRANQUILLERA “A” | Vs | CARTAGENA FC | ||||
11:20 | B | 156 | CD UNIVERSITARIOS B/QUILLA | Vs | FORMASUCRE | ||||
12:40 | D | 166 | RINGO AMAYA B/QUILLA | Vs | PIGOS DE C/GENA | ||||
01:50 | F | 172 | ATLETICO COLOMBIA “A” B/QUILLA | Vs | ASOSUCRE | ||||
03:00 | A | 181 | LEOPARDOS DE B/QUILLA | Vs | ACAD. DE CRESPO C/GENA | ||||
04:05 | C | 188 | ATLETICO COLOMBIA “B” B/QUILLA | Vs | PASESPORT MONTERIA | ||||
POLIDEPORTIVO U. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 2 | |||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante | ||||
09:00 | G | 139 | ALIANZA VILLA DEL ROSARIO | Vs | EBF LOS PINOS B/QUILLA | ||||
10:10 | E | 148 | JOSE OTERO STA. MARTA | Vs | CD LEWIS B/QUILLA | ||||
11:20 | B | 157 | SIMPLEMENTE FUTBOL CUCUTA | Vs | EBF SAN MARTIN B/QUILLA | ||||
12:40 | D | 167 | LEOPARDOS DE BUCARAMANGA | Vs | SOLY GRAMA B/QUILLA | ||||
01:50 | F | 173 | DINHOS DE BOGOTA | Vs | ESC. LA VICTORIA B/QUILLA | ||||
03:00 | A | 182 | RETEN MAGDALENA | Vs | AMIGOS DE CEVILLAR B/QUILLA | ||||
04:05 | C | 189 | RENACER FC B/QUILLA | Vs | SOLIDWOOD JAMAR B/QUILLA |
CATEGORIA PREINFANTIL AÑO 2007
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 1 | |||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante | ||||
08:00 | A | 131 | ATLETICO COLOMBIA B/QUILLA | Vs | REY PELE DE MONTERIA | ||||
09:10 | C | 140 | COLOMBIA SPORT B/QUILLA | Vs | FORMASUCRE | ||||
10:20 | B | 149 | FENIX FC SOLEDAD – ATL. | Vs | DORADOS DE CALI | ||||
11:30 | G | 158 | REAL SOCIEDAD B/QUILLA | Vs | FUND. BOLIVARIANA MAICAO | ||||
01:50 | D | 170 | LEOPARDOS DE B/QUILLA | Vs | ACAD. DE CRESPO C/GENA | ||||
03:00 | E | 179 | EBF SAN MARTIN B/QUILLA | Vs | COMFENALCO CARTAGENA | ||||
04:10 | F | 190 | ACAD. BARRANQUILLERA | Vs | ASOSUCRE | ||||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 2 | |||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | VS | Equipo Visitante | ||||
08:00 | A | 132 | DINHOS DE BOGOTA | Vs | LUIS OLIVEROS B/QUILLA | ||||
09:10 | C | 141 | ATLETICO NACIONAL DE CUCUTA | Vs | CARTAGENA FC | ||||
10:20 | B | 150 | CAIMANES FC B/QUILLA | Vs | NUEVO MILENIO C/GENA | ||||
11:30 | H | 159 | VERSALLES FC DE B/QUILLA | Vs | ALIANZA DE VILLA DE ROSARIO | ||||
12:40 | Int.G-H | 165 | XENEIZE DE B/QUILLA | Vs | PROMESAS DEL FUTURO | ||||
01:50 | D | 171 | CD REAL BUCARAMANGA | Vs | LA CORUÑA DE B/QUILLA | ||||
03:00 | E | 180 | SIMPLEMENTE FUTBOL CUCUTA | Vs | UNION SAMARIA | ||||
04:10 | F | 191 | LEOPARDOS DE B/MANGA | Vs | JOSE OTERO STA. MARTA |
CATEGORIA INFANTIL AÑO 2005 | |||||||||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 1 | |||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante | ||||
08:00 | C | 133 | RINGO AMAYA B/QUILLA | Vs | LAS AMERICAS STA. MARTA | ||||
09:20 | F | 142 | SANTA ANA DE BARANOA -ATL. | Vs | SOL DE FUNDACION – MAGD. | ||||
10:40 | G | 151 | LEOPARDOS DE B/QUILLA | Vs | CYCLONES DE CARTAGENA | ||||
12:00 | B | 160 | REAL SOCIEDAD B/QUILLA | Vs | FUND. BOLIVARIANA MAICAO | ||||
01:20 | E | 168 | KILLA FC DE B/QUILLA | Vs | JOSE OTERO STA. MARTA | ||||
02:40 | D | 177 | ACAD. BARRANQUILLERA | Vs | ASOSUCRE | ||||
04:00 | A | 186 | COLOMBIA SPORT B/QUILLA | Vs | ALIANZA VILLA DEL ROSARIO | ||||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA- AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 2 | |||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante | ||||
08:00 | C | 134 | SOLIDWOOD JAMAR B/QUILLA | Vs | ACAD. DE CRESPO “B” C/GENA | ||||
09:20 | F | 143 | PASESPORT “A” MONTERIA | Vs | SAN MARTIN DE BOSCONIA | ||||
10:40 | G | 152 | FDC. STA. MARTA | Vs | DIM DE ARJONA – BOL | ||||
12:00 | B | 161 | ALVARO BARROS DE BOSCONIA | Vs | SELECCIÓN SAHAGUN | ||||
01:20 | E | 169 | LA LIBERTAD DE CUCUTA | Vs | PIGOS DE C/GENA | ||||
02:40 | D | 178 | PASESPORT “B” MONTERIA | Vs | COMFENALCO CARTAGENA | ||||
04:00 | A | 187 | POLO DEPORTES B7QUILLA | Vs | ACAD. DE CRESPO “A” C/GENA |
CATEGORIA PREJUVENIL – 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA JUVENIL AÑO 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADIO LULIO GONZALEZ DE PUERTO COLOMBIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | B | 74 | UDINESE “A” B/QUILLA | Vs | ON SPORTS B/QUILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 | C | 104 | UDINESE “B” B/QUILLA | Vs | ATLETICO COLOMBIA B/QUILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:20 | C | 114 | ALEX DE ALBA DE B/QUILLA | Vs | PASESPORT MONTERIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04:00 | B | 126 | JOSE OTERO STA MARTA | Vs | ESC. CARLOS BACCA PTO. COL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – CANCHA No. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | VS | Equipo Visitante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:30 | A | 107 | SELECCIÓN SAHAGUN | Vs | REAL C. HERMOSA B/QUILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03:15 | A | 121 | COLOMBIA SPORT B/QUILLA | Vs | FORJANDO FUTURO B/QUILLA |
COMUNICACIONES
Sandra Rocío Gómez Manrique
Jefe de Prensa
Cel: (+57) 3013705888
E-mail: sandrarociogomez@gmail.com
Barranquilla-Colombia
TW: @CaribeChampions
IG: @caribechampions