*En el Polideportivo Uniautónoma se centrará la mayoría de la programación
A continuación la relación de los resultados de hoy en el Torneo Nacional de Fútbol Caribe Champions y, luego, la conformación de las llaves de octavos de final de las categorías baby, preinfantil, infantil y prejuvenil, además de la programación de la categoría juvenil.
CATEGORÍA JUVENIL – AÑO 2001
MARTES,9 DE ENERO 2018 | |||||
ESTADIO LULIO GONZALEZ DE PUERTO COLOMBIA | |||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante |
12:30 | B | 163 | ON SPORTS B/QUILLA 1 | Vs | ESC. CARLOS BACCA 6 |
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – CANCHA No. 3 | |||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | |
12:30 | B | 164 | ACAD.BARRANQUILLERA 7 | Vs | JOSE OTERO STA MARTA 0 |
CANCHA UNIV, SAN MARTIN VIA CORREDOR UNIVERSITARIO | |||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante |
02:00 | A | 174 | FORJANDO FUTURO B/QUILLA 3 | Vs | REAL C. HERMOSA B/QUILLA 2 |
03:40 | A | 185 | REAL SOCIEDAD B/QUILLA 1 | Vs | SELECCIÓN SAHAGUN 1 |
CATEGORIA INFANTIL AÑO 2005
MARTES 9 DE ENERO DE 2018 | ||||||||||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 1 | ||||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | ||||||
08:00 | G | 12 | LEOPARDOS DE B/QUILLA 4 | Vs | DIM DE ARJONA BOLIVAR 1 | |||||
09:20 | B | 21 | REAL SOCIEDAD B/QUILLA 0 | Vs | SELECCIÓN SAHAGUN 2 | |||||
10:40 | C | 30 | LAS AMERICAS STA. MARTA 0 | Vs | SOLIDWOOD JAMAR B/QUILLA 1 | |||||
12:20 | E | 39 | KILLA FC DE B/QUILLA 2 | Vs | PIGOS DE C/GENA 1 | |||||
01:40 | F | 49 | SANTA ANA DE BARANOA – ATL. 5 | Vs | SAN MARTIN DE BOSCONIA 1 | |||||
03:00 | A | 60 | COLOMBIA SPORT B/QUILLA 1 | Vs | ACAD. DE CRESPO “A” C/GENA 4 | |||||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA- AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 2 | ||||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | ||||||
08:00 | G | 13 | CYCLONES DE C/GENA 0 | Vs | FDC. STA. MARTA 0 | |||||
09:20 | B | 22 | FUND. BOLIVARIANA MAICAO 0 | Vs | ALVARO BARROS DE BOSCONIA 4 | |||||
10:40 | D | 31 | ASOSUCRE 5 | Vs | PASESPORT “B” MONTERIA 0 | |||||
12:20 | E | 40 | JOSE OTERO DE STA. MARTA 2 | Vs | LA LIBERTAD DE CUCUTA 0 | |||||
01:40 | F | 50 | SOL DE FUNDACION – MAGD. 2 | Vs | PASESPORT “A” MONTERIA 1 | |||||
03:00 | A | 61 | ALIANZA VILLA DEL ROSARIO 1 | Vs | POLO DEPORTES B/QUILLA 2 |
CATEGORIA PREINFANTIL AÑO 2007
MARTES, 9 DE ENERO 2018 | ||||||||||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 1 | ||||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | VS | Equipo Visitante | |||||
08:40 | C | 17 | COLOMBIA SPORT B/QUILLA 1 | Vs | CARTAGENA FC 3 | |||||
09:50 | H | 26 | VERSALLES FC B/QUILLA 0 | Vs | PROMESAS DEL FUTURO B/QUILLA 0 | |||||
11:00 | B | 32 | CAIMANES FC B/QUILLA 1 | Vs | DORADOS DE CALI 4 | |||||
12:30 | D | 41 | LEOPARDOS DE B/QUILLA 1 | Vs | LA CORUÑA DE B/QUILLA 0 | |||||
01:40 | E | 51 | EBF SAN MARTIN B/QUILLA 1 | Vs | UNION SAMARIA 1 | |||||
02:50 | F | 58 | ACAD. BARRANQUILLERA 2 | Vs | JOSE OTERO STA. MARTA 0 | |||||
04:00 | A | 66 | REY PELE DE MONTERIA 4 | Vs | DINHOS DE BOGOTA 1 | |||||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 2 | ||||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | VS | Equipo Visitante | |||||
08:40 | C | 18 | FORMASUCRE 1 | Vs | ATLETICO NACIONAL DE CUCUTA 2 | |||||
09:50 | Int G-H | 27 | FUNDACION BOLIVARIANA 0 | Vs | ALIANZA VILLA DEL ROSARIO 0 | |||||
11:00 | B | 33 | NUEVO MILENIO C/GENA 2 | Vs | FENIX DE SOLEDAD – ATL 0 | |||||
12:30 | D | 42 | ACAD. DE CRESPO C/GENA 3 | Vs | CD REAL BUCARAMANGA 1 | |||||
01:40 | E | 52 | COMFENALCO CARTAGENA 0 | Vs | SIMPLEMENTE FUTBOL CUCUTA 2 | |||||
02:50 | F | 59 | ASOSUCRE 5 | Vs | LEOPARDOS B/MANGA 2 |
CATEGORIA BABY – AÑO 2008
MARTES, 9 DE ENERO 2018 | |||||||||
POLIDEPORTIVO U. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 1 | |||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante | ||||
08:40 | A | 19 | LEOPARDOS DE B/QUILLA 1 | Vs | AMIGOS DE CEVILLAR B/QUILLA 1 | ||||
09:50 | B | 28 | CD UNIVERSITARIOS B/QUILLA 7 | Vs | EBF SAN MARTIN B/QUILLA 0 | ||||
11:00 | F | 34 | ATLETICO COLOMBIA “A” B/QUILLA 1 | Vs | ESC. LA VICTORIA B/QUILLA 2 | ||||
01:00 | C | 46 | ATLETICO COLOMBIA “B” B/QUILLA 5 | Vs | SOLIDWOOD JAMAR B/QUILLA 4 | ||||
02:10 | E | 55 | CARTAGENA FC 4 | Vs | JOSE OTERO STA. MARTA 1 | ||||
03:20 | D | 63 | RINGO AMAYA B/QUILLA 1 | Vs | SOL Y GRAMA B/QUILLA 6 | ||||
POLIDEPORTIVO U. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 2 | |||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante | ||||
08:40 | A | 20 | ACAD. DE CRESPO C/GENA 0 | Vs | RETEN MAGDALENA 3 | ||||
09:50 | B | 29 | FORMASUCRE 3 | Vs | SIMPLEMENTE FUTBOL CUCUTA 0 | ||||
11:00 | F | 35 | ASOSUCRE 5 | Vs | DINHOS DE BOGOTA 1 | ||||
01:00 | C | 47 | PASESPORT MONTERIA 4 | Vs | RENACER FC B/QUILLA 0 | ||||
02:10 | G | 56 | CAIMANES FC B/QUILLA 4 | Vs | ALIANZA VILLA DEL ROSARIO 3 | ||||
03:20 | D | 64 | PIGOS DE C/GENA 3 | Vs | LEOPARDOS DE BUCARAMANGA 1 |
CATEGORIA PREJUVENIL – AÑO 2003
MARTES 9 DE ENERO DE 2018 | |||||||||||||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA CANCHA No 3 | |||||||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | |||||||||
08:00 | E | 135 | REAL SOCIEDAD B/QUILLA 1 | Vs | ATL. MINGUEO LA GUAJIRA 3 | ||||||||
09:30 | A | 144 | BUENA ESPERANZA B/QUILLA 2 | Vs | DE PIE CABEZA V/PAR 0 | ||||||||
11:00 | D | 153 | KILLA FC DE B/QUILLA 4 | Vs | FUND. BOLIVARIANA MAICAO 1 | ||||||||
02:10 | G | 175 | ACAD. BARRANQUILLERA 5 | Vs | JOSE OTERO STA MARTA 0 | ||||||||
03:40 | F | 183 | ON SPORTS B/QUILLA 0 | Vs | SOL Y GRAMA B/QUILLA 8 | ||||||||
ESTADIO LULIO GONZALEZ DE PUERTO COLOMBIA | |||||||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | |||||||||
08:00 | E | 136 | ATL. BELGRANO DE BOGOTA 1 | Vs | SOL DE FUNDACION 4 | ||||||||
09:30 | A | 145 | COMBARRANQUILLA 2 | Vs | NUEVO MILENIO CARTAGENA 1 | ||||||||
11:00 | D | 154 | ATLETICO COLOMBIA “B” 0 | Vs | AGUILAS DORADAS 1 | ||||||||
02:10 | G | 176 | RINGO AMAYA B/QUILLA 1 | Vs | LA GAITANA DE BOGOTA 0 | ||||||||
03:40 | F | 184 | ESC. CARLOS BACCA PTO. COL. 2 | Vs | NILMAR DE MAICAO 2 | ||||||||
CANCHA UNIV. SAN MARTIN VIA CORREDOR UNIVERSITARIO | |||||||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | |||||||||
08:00 | B | 137 | ATLETICO COLOMBIA “A” B/QUILLA 1 | Vs | ASOSUCRE 2 | ||||||||
09:30 | B | 146 | LEOPARDOS B/QUILLA 0 | Vs | CORP. DORADOS MONTERIA 7 | ||||||||
11:00 | C | 155 | COLOMBIA SPORT B/QUILLA 2 | Vs | ACAD. DE CRESPO C/GENA 1 | ||||||||
12:30 | C | 162 | PRINCIPE DE PAZ B/QUILLA 0 | Vs | FDC. STA MARTA 6 |
PROGRAMACIÓN DE OCTAVOS DE FINAL
CATEGORIA BABY AÑO 2008
MIERCOLES 10 DE ENERO DE 2018 | |||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA1 | |||
Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | |
12:50 | LEOPARDOS BARRANQUILLA | Vs | CD UNIVERSITARIOS |
02:00 | FORMASUCRE | Vs | AMIGOS CEVILLAR B/QUILLA |
O3:10 | PASESPORT MONTERIA | Vs | PIGOS CARTAGENA |
04:20 | SOL Y GRAMA BARRANQUILLA | Vs | RENACER |
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA2 | |||
Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | |
12:50 | CARTAGENA FC | Vs | LA VICTORIA B/QUILLA |
02:00 | ASOSUCRE | Vs | LEWIS BARRANQUILLA |
O3:10 | ACADEMIA BARRANQUILLERA | Vs | ALIANZA VILLA DEL ROSARIO |
04:20 | ACAD. CRESPO CARTAGENA | Vs | CAIMANES FC B/QUILLA |
CATEGORIA PREINFANTIL AÑO 2007
MIERCOLES 10 DE ENERO DE 2018 | |||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA1 | |||
Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | |
08:40 | REY PELE FC | Vs | FENIX FC DE SOLEDAD |
10:00 | ATL NACIONAL C/CUTA | Vs | CD REAL B/MANGA |
11:20 | SIMPLEMENTE FUTBOL | Vs | ACAD. B/QUILLERA |
01:40 | REAL SOCIEDAD | Vs | PROMESAS DEL FUTURO |
03:00 | ALIANZA NORTE | Vs | ATL XENEIZE |
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA2 | |||
Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | |
09:00 | NUEVO MILENIO | Vs | LUIS OLIVEROS |
10:20 | ACAD. DE CRESPO | Vs | CARTAGENA FC |
11:40 | ASOSUCRE | Vs | UNION SAMARIA |
CATEGORIA INFANTIL AÑO 2005
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 1 | |||||||
Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | |||||
09:30 | ACAD DE CRESPO | Vs | SELECCION SAHAGUN | ||||
10:50 | ESC ALVARO BARROS | Vs | COLOMBIA SPORT | ||||
01:20 | KILLA FC | Vs | SANTA ANA DE BARANOA | ||||
02:40 | CYCLONES CARTAGENA | Vs | ASOSUCRE | ||||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 2 | |||||||
Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | |||||
09:30 | SOLIDWOOD JAMAR | Vs | COMFENALCO | ||||
10:50 | ESC. B/QUILLERA | Vs | ACAD. DE CRESPO | ||||
01:20 | SOL DE FUNDACION | Vs | ESC. JOSE OTERO | ||||
02:40 | PIGOS FC | Vs | FDC STA MARTA |
CATEGORIA PREJUVENIL AÑO 2003
MIERCOLES 10 DE ENERO DE 2018 | |||
ESTADIO LULIO GON´ZALEZ DE PUERTO COLOMBIA | |||
Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | |
08:00 | COLOMBIA SPORT | Vs | ÁGUILAS DORADAS |
09:30 | KILLA F.C. | Vs | ACADEMIA CRESPO CARTAGENA |
11:00 | LA GAITANA BOGOTÁ | Vs | RINGO AMAYA |
12:30 | ACADEMIA BARRANQUILLERA | Vs | BUENA ESPERANZA |
02:00 | ESCUELA CARLOS BACCA | Vs | SOL DE FUNDACIÓN |
03:30 | ATLÉTICO MINGUEO GUAJIRA | Vs | NILMAR DE MAICAO |
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO | |||
Hora | Equipo Local | Equipo Visitante | |
08:00 | COMBARRANQUILLA | Vs | DORADOS MONTERÍA |
09:30 | ASOSUCRE | Vs | DE PIES A CABEZA VALLEDUPAR |
CATEGORÍA 2001
MIERCOLES,10 DE ENERO 2018 | ||||
CANCHA UNIV, SAN MARTIN VIA CORREDOR UNIVERSITARIO | ||||
Hora | Grupo | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante |
09:00 | ATLETICO COLOMBIA B/QUILLA | Vs | PASESPORT MONTERIA | |
11:00 | ALEX DE ALBA DE B/QUILLA | Vs | UDINESE “B” B/QUILLA | |
12:30 | UDINESE “A” B/QUILLA | Vs | ACAD.BARRANQUILLERA | |
02:20 | COLOMBIA SPORT B/QUILLA | Vs | REAL SOCIEDAD B/QUILLA | |
04:00 | SELECCI0N SAHAGUN | Vs | FORJANDO FUTURO B/QUILLA |
Los partidos que se transmitirán por la página web www.caribechampions.com y por Facebook son: Killa FC vs. Santa Ana de Baranoa, a la 1:20 p.m. y Cyclones de Cartagena vs. Asosucre, a las 2:40 p.m. Ambos juegos de la categoría 2005.
COMUNICACIONES
Sandra Rocío Gómez Manrique
Jefe de Prensa
Cel: (+57) 3013705888
E-mail: sandrarociogomez@gmail.com
Barranquilla-Colombia
TW: @CaribeChampions
IG: @caribechampions