
*C10 de Venezuela empezó con pie derecho su participación en el torneo.
*Phillipe Oviedo, primer goleador de la jornada, anotó 5 goles en la victoria de su equipo, Astros del Futuro.
*Este martes se juega la segunda jornada.
La afición del fútbol menor no le falló a Caribe Champions Internacional 2022 y acompañó masivamente el inicio del torneo en las canchas del Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe, del Polideportivo Eduardo Santos de La Playa y del estadio Moderno Julio Torres.
Desde las 8:00 de la mañana de este lunes la fiesta y la alegría por ver a las futuras promesas del balompié se vivió durante cada uno de los juegos de las categorías 2013, 2011, 2009 y 2007.
En la categoría de los más pequeños, 8 años y menos, el Club Álex De Alba-Sergio Díaz inició con triunfo su participación en el certamen tras vencer 2 por 0 a Promesas del Caribe.
Academia Barranquillera, por su parte, superó 2 por 1 a Nilmar Garra Guajira, mientras que Tigres Los Almendros, que participan por primera vez en el campeonato, igualaron a 3 con Nuevo Milenio de Cartagena.
Otro club debutante en Caribe Champions que no tuvo buena fortuna en la primera jornada del torneo fue la escuela Julio Casarrubia del Retén, Magdalena, que cayó 0 por 10 ante Levante de Cúcuta con una gran actuación de Marcelo Gómez, quien anotó 5 de los goles de su equipo.
En otros resultados de la jornada Asosucre Inder de Corozal y FDC de Santa Marta empataron 1 por 1, Asosucre goleó 8-1 a Unión Samaria, Quinta Oriental de Cúcuta superó 4-0 a Pello López, otro equipo debutante del Retén Magdalena y Pacho Meza se deshizo 3 por 2 de Alianza Sabanalarga.
La jornada de este martes, en la categoría 2013, se jugará así:
PROGRAMACION CATEGORIA MINI-CHAMPIONS AÑO 2013 | ||||||
2a. FECHA MARTES, 4 DE ENERO 2022 | ||||||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 3 | ||||||
Hora | Grupo | Equipo Local | Equipo Visitante | |||
8:00 | D | FDC SANTA MARTA | ACADEMIA BARRANQUILLERA | |||
9:00 | C | ESC.PELLO LOPE DEL RETEN | ALEX DE ALBA SERGIO DIAZ | |||
10:00 | C | PROMESAS DEL CARIBE | QUINTA ORIENTAL DE CUCUTA | |||
11:00 | Int.D-E | ASOSUCRE IMDERCOROZAL | ATLETIC MARACAIBO INT. VEN. | |||
12:00 | E | LUIS OLIVEROS | NILMAR GARRA GUAJIRA | |||
1:00 | A | ESC. JULIO CASARUBIA DEL RETEN | CD PACHO MEZA | |||
2:00 | A | ALIANZA SABANALARGA | LEVANTE DE CUCUTA | |||
3:00 | B | UNION SAMARIA | TIGRES LOS ALMENDROS | |||
4:00 | B | NUEVO MILENIO CARTAGENA | ASOSUCRE | |||
Phillipe Oviedo, goleador en la categoría infantil
Phillipe Oviedo hizo hasta lo imposible por jugar la Caribe Champions 2022, Copa Manzana Postobón. Con 14 años, el joven delantero buscó, junto a su padre, la opción de hacer parte de un equipo que tuviera la intención de participar en el torneo y, sin pensarlo dos veces, empezó a trabajar con Astros del Futuro de Barranquilla, club que lo vio, se dio cuenta de sus capacidades ofensivas y lo inscribió en su nómina.
Y la confianza que depositaron en él dio frutos. En su debut jugó un partidazo. Fue el verdugo de Asosucre, en la categoría 2007, anotando 5 de los goles con los que derrotaron 6 por 1 a los sucreños.
“Me sentí muy bien en el partido. Quería hacer las cosas bien y, afortunadamente, todo nos salió al equipo y mí”, dijo, luego de salir ovacionado por los asistentes a la cancha del Polideportivo Eduardo Santos de La Playa.
Los 5 goles fueron de gran factura, pero hubo 2 en los que su definición arrancó aplausos entre los presentes. El primero fue tras una jugada en la que elevó el balón sobre el arquero Édgar Velilla, y el segundo en una salida rápida que dejó sin chance a sus marcadores.

“Sí, esos goles me gustaron mucho. En el primero porque ‘bañé’ al arquero y en el segundo porque les gané a todos en velocidad y definí ante la salida del arquero”, comentó Phillipe, quien, con satisfacción, tomó sus zapatillas y se enrumbó a Galapa para decirle a su padre que, de momento, su participación en Caribe Champions está dejando huella.
Otros resultados de la categoría infantil fueron: Nuevo Milenio 2-0 Atlético Colombia, Los Pibes de Sahagún 1-1 Leopardos, Boca Juniors de Soledad 1-0 a Daniel Tobías de Puerto Colombia, Alianza Norte 1-1 con Academia Barranquillera, Colombia Sports venció 6 por 0 a Johann, Águila Soccer A y La Masía de Cúcuta empataron a 2, mientras que la preselección Atlántico venció 2 por 1 a Talento Cartagenero, Unión Ciénaga derrotó 3 por 1 a Águila Soccer B y Barranquilla F.C., por idéntico marcados, le ganó a Corpaven F.C. de Cartagena.
Programación de la categoría infantil para este martes:
PROGRAMACION CATEGORIA INFANTIL AÑO 2007 | ||||||||||||||
2° Fecha – MARTES 4 DE ENERO DE 2022 | ||||||||||||||
ESTADIO MODERNO “JULIO TORRES” CALLE 30 KRA 25 ESQ. | ||||||||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | ||||||||||
8:00 | D | JOHANN FC | TALENTOS CARTAGENERO | |||||||||||
9:30 | D | PRESELECCION ATLANTICO | COLOMBIA SPORT | |||||||||||
11:00 | E | CORPAVEN FC CARTAGENA | ASOSUCRE-IMDERCOROZAL | |||||||||||
1:00 | B | UNION CIENEGA | ASOSUCRE | |||||||||||
2:30 | C | LA MASIA DE CUCUTA | FORTALEZA DE BOGOTA | |||||||||||
4:00 | F | ATLETICO COLOMBIA | BOCA JUNIOR DE SOLEDAD | |||||||||||
CANCHA EDUARDO SANTOS LA PLAYA – CALLE 8 CON KRA 11 | ||||||||||||||
Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | ||||||||||
8:00 | F | DANIEL TOBIAS PTO. COLOMBIA | NUEVO MILENIO CARTAGENA | |||||||||||
9:30 | E | ASTROS DEL FUTURO | BARRANQUILLA FC | |||||||||||
11:00 | A | PIBES DE SAHAGUN – CORDOBA | ALIANZA NORTE – VILLA DEL ROSARIO | |||||||||||
1:00 | B | ESTRELLA ROJA -BARRANQUILLA | AGUILA SOCCER “B” | |||||||||||
2:30 | C | LA JAULA | AGUILA SOCCER “A” | |||||||||||
4:00 | A | ACADEMIA BARRANQUILLERA | LEOPARDOS FC BARRANQUILLA | |||||||||||
Perdieron por reglamento
Por falta al reglamento del torneo, en la categoría 2011, dos equipos perdieron pese a haber salido victoriosos en el campo de juego.
Nuevo Horizonte derrotó 5 por 2 a la Escuela Pello López de El Retén, Magdalena, y Tigres Los Almendros 2-0 a Álex de Alba, pero por poner a jugar a los niños más tiempo del permitido, perdieron los puntos.
De los equipos venezolanos en competencia, C10 inició su participación ganando por goleada. Venció 4 por 0 a Estrellas del Futuro. Al que no le fue bien fue a Atletic Maracaibo que cayó 0-5 ante Xeneize.

Resultados de la categoría:
Área Chica B de Montería 0 – Alianza Atlántico 2, Tigres 2 – Nuevo Milenio 0, Juventud Montelíbano 3 – Real Sabanagrande 2, Academia Barranquillera 8 – Squad de Cartagena 1, Quinta Oriental 1 – Asosucre 2, Área Chica A 2 – Formasucre 2, Pacho Meza 2 – Futuros Bananeros 0, Nilmar Garra Guajira 0 – Talentos Cartageneros 2, Killa F.C. 1- FDC Santa marta 1 y Águilas Doradas de Floridablanca 6 – Asosucre Inder Corozal 2.
Programación del martes 4 de enero:
2° Fecha – MARTES 4 DE ENERO DE 2022 | ||||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 1 | ||||
Hora | Grupo | Equipo Local | Equipo Visitante | |
8:00 | A | ALIANZA ATLANTICO | VS | TIGRES FC |
9:10 | B | ASOSUCRE | VS | CD PACHO MEZA |
10:20 | C | REAL SABANAGRANDE | VS | TIGRES LOS ALMENDROS |
11:30 | F | FORMASUCRE | VS | KILLA FC |
1:15 | E | ESC.PELLO LOPE DEL RETEN | VS | AGUILAS DORADAS Floridablanca |
2:30 | D | ESTRELLAS DEL FUTURO S/LARGA | VS | ACADEMIA BARRANQUILLERA |
3:45 | G | TALENTOS CARTAGENERO | VS | ATLETIC MARACAIBO INT. VEN. |
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 2 | ||||
Hora | Grupo | Equipo Local | Equipo Visitante | |
8:00 | A | NUEVO MILENIO CARTAGENA | VS | AREA CHICA “B” DE MONTERIA |
9:10 | B | FUTUROS BANANEROS MAGD. | VS | QUINTA ORIENTAL DE CUCUTA |
10:20 | C | ALEX DE ALBA SERGIO DIAZ | VS | JUVENTUD MONTELIBANO-CORD. |
11:30 | F | FDC SANTA MARTA | VS | AREA CHICA “A” DE MONTERIA |
1:15 | E | ASOSUCRE IMDERCOROZAL | VS | NUEVO HORIZONTE |
2:30 | D | SQUAD FC CARTAGENA | VS | C 10 DE VENEZUELA |
3:45 | G | XENEIZE | VS | NILMAR GARRA GUAJIRA |
En la categoría preinfantil, año 2009, Pacho Meza derrotó 2 por 0 a Nilmar Garra Guajira, Juventud Montelíbano y Nuevo Milenio igualaron 1 por 1, Junior goleó 4-0 a Miguel González de Santa Marta, FDC Santa Marta goleó 6-0 a Águilas Soccer, Escuela Julio Casarrubia y Academia Barranquillera empataron a uno, Asosucre le ganó 2-0 a Boca Córdoba de Cali, Killa FC doblegó 5-0 a Humildad Porkys de Ciénaga, Nuevo Horizonte 1-0 Futuro Bananeros, Sueños Dorados de Antioquia venció 2-0 a Talentos Cartageneros, Colombia Sports 4 – escuela pello López 1, Asosucre Inder Corozal 1 – Quinta Oriental de Cúcuta 1 y C10 de Venezuela 1 – Formasucre 0.

Así será la jornada de este martes en la categoría preinfantil:
PROGRAMACION CATEGORIA PREINFANTIL AÑO 2009 | |||||||
2° Fecha – MARTES 4 DE ENERO DE 2022 | |||||||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 4 | |||||||
Hora | Grupo | Equipo Local | Equipo Visitante | ||||
8:00 | B | MIGUEL GONZALEZ STA. MARTA | VS | BOCA CORDOBA DE CALI | |||
9:15 | B | ASOSUCRE | VS | JUNIOR DIVISIONES MENORES | |||
10:30 | D | ACADEMIA BARRANQUILLERA | VS | SUEÑOS DORADOS DE ANTIOQUIA | |||
11:45 | D | TALENTOS CARTAGENERO | VS | ESC. JULIO CASARUBIA DEL RETEN | |||
1:15 | A | UNICOSTA | VS | AGUILAS SOCCER | |||
2:30 | G | ALEX DE ALBA SERGIO DIAZ | VS | CD PACHO MEZA | |||
3:45 | E | FORMASUCRE | VS | KILLA FC | |||
POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 5 | |||||||
Hora | Grupo | Equipo Local | Equipo Visitante | ||||
8:00 | C | ASOSUCRE IMDERCOROZAL | VS | COLOMBIA SPORT | |||
9:15 | C | ESC.PELLO LOPE DEL RETEN | VS | QUINTA ORIENTAL DE CUCUTA | |||
10:30 | F | NUEVO MILENIO CARTAGENA | VS | NUEVO HORIZONTE | |||
11:45 | F | FUTUROS BANANEROS- MAGD. | VS | JUVENTUD MONTELIBANO- CORD. | |||
1:15 | A | FDC SANTA MARTA | VS | ATLETIC MARACAIBO INT. VEN | |||
2:30 | G | NILMAR GARRA GUAJIRA | VS | DEPORTIVO POPULAR- VENEZUELA | |||
3:45 | E | HUMILDAD PORKYS DE CIENEGA | VS | C 10 VENEZUELA | |||
Oficina de Prensa y Comunicaciones
Sandra Rocío Gómez Manrique
Cel: 3013705888
Facebook e Instragram: @caribechampions