
La fuerte temperatura que se tiene conectados a los delanteros
¡Calientes! Así están los delanteros de los equipos que toman parte de la Caribe Champions Copa Manzana Postobón, torneo de fútbol menor que se cumple en Barranquilla y Puerto Colombia.
Poco más de 170 goles fueron anotados en una jornada en la que se empiezan a definir los favoritos para acceder a la ronda de octavos de final del torneo, programada para el jueves.
Por ahora, la fiesta que viven los asistentes a las unidades deportivas Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Eduardo Santos, al Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe y al estadio Lulio González de Puerto Colombia. Hay sed de buen fútbol y los clubes responden.

Resultados segunda jornada Caribe Champions Copa Manzana Postobón:
CATEGORÍA 2006-INFANTIL | ||
Equipo Local | RES. | Equipo Visitante |
QUINTA ORINETAL-ATL NAC. Cúcuta | 2-1 | ESCUELA BARRANQUILLERA |
IVAN LOZANO PTO. COLOMBIA | 0-2 | JUVENTUD SABANALARGA |
NUEVO MILENIO CARTAGENA | 1-1 | KILLA FC |
REY PELE DE MONTERIA | 3-0 | RINGO AMAYA MUVDI |
ESTRELLA ROJA Y NEGRA Cucuta | 3-2 | REAL SOCIEDAD |
RINGO AMAYA “B” | 1-7 | ACADEMIA DE CRESPO C/GENA |
UNION AFRORETENERA – Magd. | 1-0 | METROSOL |
R MADRID – HUILA | 2-3 | EBF. SAN MARTIN |
PIGOS DE CARTAGENA | 1-5 | CDCS FORMASUCRE |
CD PIE A CABEZA-ASM – V/PAR | 1-0 | REAL ZARAGOZA |
FDC SANTA MARTA | 1-3 | MEGAVENTAS |
SIMPLEMENTE FUTBOL CUCUTA | 3-2 | REAL SAN MARTIN VALLEDUPAR |
LEOPARDOS | 2-2 | UNION SAMARIA |
CDCS ASOSUCRE | 3-3 | RINGO AMAYA FC |
CATEGORÍA 2008-PREINFANTIL | ||
Equipo Local | RES. | Equipo Visitante |
PROMESAS DEL FUTURO | 0-1 | EBF SAN MARTIN |
CDCS ASOSUCRE | 4-0 | SOL Y GRAMA |
UNIVERSITARIOS SABANALARGA | 7-0 | UNION AFRORETENERA |
ACADEMIA DE CRESPO C/GENA | 6-3 | LEOPARDOS “B” |
PIGOS DE CARTAGENA | 0-0 | REAL SOCIEDAD |
CDCS FORMASUCRE | 1-0 | ESCUELA BARRANQUILLERA |
LEOPARDOS | 2-2 | CD LEWIS |
VALLEDUPAR FC | 1-0 | LA VICTORIA |
LA JAULA | 6-0 | REAL VICTORIA |
CAMBRIDGE DE OCAÑA | 0-5 | RINGO AMAYA FC |
QUINTA ORINETAL-ATL NAC. | 4-0 | AMIGOS DE CEVILLAR |
NUEVO MILENIO CARTAGENA | 4-0 | RINGO AMAYA MUVDI |
CATEGORÍA 2009-PONY | ||
Equipo Local | RES. | Equipo Visitante |
ACADEMIA DE CRESPO C/GENA | 2-2 | FUNDACION EBF |
STEWART SPORT | 4-3 | CDCS FORMASUCRE |
NUEVO MILENIO CARTAGENA | 2-5 | ESCUELA BARRANQUILLERA |
CD PACHO MEZA | 1-3 | CDCS ASOSUCRE |
QUINTA ORINETAL-ATL NAC. Cúcuta | 7-1 | ALIANZA SPORT |
NILMAR MAICAO | 1-0 | REAL SOCIEDAD |
CATEGORÍA 2004-PREJUVENIL | ||
Equipo Local | RES. | Equipo Visitante |
REY PELE DE MONTERIA | 4-1 | FDC SANTA MARTA |
AMERICA DE CARTAGENA | 1-3 | ESCUELA BARRANQUILLERA |
SELECCIÓN SAHAGUN | 1-3 | TALENTOS DEL NORTE |
SIMPLEMENTE FUTBOL CÚCUTA | 1-0 | SOL DE FUNDACION |
MEGAVENTAS | 1-0 | PRINCIPE DE PAZ |
QUINTA ORINETAL-ATL NAC. Cucuta | 2-3 | BUENA ESPERANZA |
CYCLONES DE CARTAGENA | 3-0 | KILLA FC |
REAL SAN MARTIN VALLEDUPAR | 0-1 | COLOMBIA SPORT |
SOCCER SAHAGUNENSE | 3-1 | RICARDO CICILIANO |
DORADOS DE CALI | 2-3 | NUEVO MILENIO CARTAGENA |
CDCS ASOSUCRE | 2-2 | ATLETICO COLOMBIA |
PIGOS DE CARTAGENA | 0-2 | OCAM |
FOTOS DE FIDEL GARCÍA, JORGE PAYARES Y ERWIN CASTRO
FOTO 1: ACCIÓN DE JUEGO REY PELÉ-RINGO AMAYA 2006
FOTO 2: ACCIÓN DE JUEGO MEGAVENTAS FDC SANTA MARTA
FOTO 3: ACCION DE JUEGO SIMPLEMENTE FÚTBOL-SOL DE FUNDACIÓN 2004
COMUNICACIONES
Sandra Rocío Gómez Manrique
Jefe de Prensa
Cel: (+57) 3013705888
E-mail: sandrarociogomez@
Barranquilla-Colombia
TW: @CaribeChampions
IG: @caribechampions
https://www.caribechampions.com