
*Agridulce inicio para equipos extranjeros.
*En el siguiente link descargue video con acciones de juego y entrevistas: https://we.tl/t-OY2FhUyI8X
Con empate en las categorías 2007 y 2010 los equipos de Venezuela iniciaron su participación en el torneo Caribe Champions Internacional 2020 Copa Manzana Postobón, certamen que se cumple en Barranquilla y que reúne a 165 equipos de 5 países.
El equipo 2007 de Recreativo Anzoátegui igualó 0 por 0 frente a Real Academia del Caribe, en compromiso que se llevó a cabo en la cancha del Complejo Deportivo Eduardo Santos de La Playa. El duelo entre colombianos y venezolanos fue cerrado, con mejor trabajo de las defensas y poca puntería en la definición.
Sin embargo, la mañana no fue mucho más productiva para Recreativo. En la categoría 2009 sucumbió 3 goles por 1 frente a Neogranadinos.
Sin duda el juego más atractivo de los ‘chamos’ estuvo a cargo de Atlético Maracaibo, que en un juego de toma y dame empató 3 por 3 frente a Sports Boys. Juan Velazco, en 2 oportunidades, y Fabián Molina anotaron por los venezolanos, mientras que por el equipo de Colombia lo hicieron Baryner Cáceres, Habib Bossio y Santiago Castro.
El resto de la jornada de la mañana no fue positiva para los foráneos. C10 FC de Venezuela cayó, por la mínima diferencia, 1 por 0, frente a Quinta Oriental-Atlético Nacional de Cúcuta, por la categoría 2009. Mientras tanto, en duelo de los 2005, Cafeteros Internacional de Chile fue duramente golpeado por Udinese, que lo goleó 7 por 0.
Otras goleadas
La de Udinese no fue la única goleada del inicio de Caribe Champions 2020. En la categoría 2007 Barranquilla FC apabulló 7-1 a Juventud 2000 de San Jacinto, mientras que la Escuela Barranquillera de Fútbol hizo lo propio ante Metrosol, tras vencerlo 5 goles por 0, Colombia Sport le ganó 7-0 a Atlético Villa de San Pablo y Henríquez Peralta La Academia superó 7-0 a Juan de Acosta. En juego de los 2005, La Escuela volvió a sacar toda su artillería frente a De Pies a Cabeza de Valledupar y lo superó 6 por 0.
En la categoría 2010 también hubo lluvia de goles. Formasucre le ganó 6-1 a La Libertad de Cúcuta y Squad FC de Cartagena derrotó 6 por 0 a Ángeles de Aguachicha, Cesar. Otros resultados de esta categoría fueron: Pase Sport e Montería 3 – Escuela Barranquillera 1; Área Chica de Montería A ganó, en otro espectacular juego, 4 por 3 a Atlético Colombia, mientras que Rey Pele de Montería venció 3 por 2 a La Jaula y Quinta Oriental-Atlético Nacional igualó a 3 con Ponte La Camiseta de Valledupar. Todos estos compromisos se llevaron a cabo en el Colegio Sagrado Corazón.
Más resultados
Categoría 2005: Asosucre 0-0 Atlético Colombia A; Oro Negro de Barrancabermeja 4-0 Buena Esperanza; Megaventas A 3-2 Municipal de Puerto Colombia; Solidwood Jamar 3-2 Comfenalco Cartagena.
Categoría 2007: Ponte la Camiseta de Valledupar 1-0 Rey Pelé de Montería; Oro Negro de Barrancabermeja y Pancho Meza empataron 3-3; Leopardos 3-1 La Libertad de Cúcuta y Los Pibes de Sahagún ganó 5 por 1 a De Pies a Cabeza de Valledupar.
Categoría 2009: Escuela Barranquillera 3-2 Academia de Crespo; Asosucre 3-1 a Iván Lozano de Puerto Colombia y Squad de Cartagena 2-0 a Xeneize.
Categoría 2012: Estrella Roja y Negra de Cúcuta 2-2 Pacho Meza; De Pies a Cabeza 3-3 Escuela Barranquillera y Rey Pelé 1 por 0 a Real Sociedad B.
La programación de este domingo se inicia a las 7:00 de la mañana y se jugará así:
*Agridulce inicio para equipos extranjeros.
*En el siguiente link descargue video con acciones de juego y entrevistas: https://we.tl/t-OY2FhUyI8X
Con empate en las categorías 2007 y 2010 los equipos de Venezuela iniciaron su participación en el torneo Caribe Champions Internacional 2020 Copa Manzana Postobón, certamen que se cumple en Barranquilla y que reúne a 165 equipos de 5 países.
El equipo 2007 de Recreativo Anzoátegui igualó 0 por 0 frente a Real Academia del Caribe, en compromiso que se llevó a cabo en la cancha del Complejo Deportivo Eduardo Santos de La Playa. El duelo entre colombianos y venezolanos fue cerrado, con mejor trabajo de las defensas y poca puntería en la definición.
Sin embargo, la mañana no fue mucho más productiva para Recreativo. En la categoría 2009 sucumbió 3 goles por 1 frente a Neogranadinos.
Sin duda el juego más atractivo de los ‘chamos’ estuvo a cargo de Atlético Maracaibo, que en un juego de toma y dame empató 3 por 3 frente a Sports Boys. Juan Velazco, en 2 oportunidades, y Fabián Molina anotaron por los venezolanos, mientras que por el equipo de Colombia lo hicieron Baryner Cáceres, Habib Bossio y Santiago Castro.
El resto de la jornada de la mañana no fue positiva para los foráneos. C10 FC de Venezuela cayó, por la mínima diferencia, 1 por 0, frente a Quinta Oriental-Atlético Nacional de Cúcuta, por la categoría 2009. Mientras tanto, en duelo de los 2005, Cafeteros Internacional de Chile fue duramente golpeado por Udinese, que lo goleó 7 por 0.
Otras goleadas
La de Udinese no fue la única goleada del inicio de Caribe Champions 2020. En la categoría 2007 Barranquilla FC apabulló 7-1 a Juventud 2000 de San Jacinto, mientras que la Escuela Barranquillera de Fútbol hizo lo propio ante Metrosol, tras vencerlo 5 goles por 0, Colombia Sport le ganó 7-0 a Atlético Villa de San Pablo y Henríquez Peralta La Academia superó 7-0 a Juan de Acosta. En juego de los 2005, La Escuela volvió a sacar toda su artillería frente a De Pies a Cabeza de Valledupar y lo superó 6 por 0.
En la categoría 2010 también hubo lluvia de goles. Formasucre le ganó 6-1 a La Libertad de Cúcuta y Squad FC de Cartagena derrotó 6 por 0 a Ángeles de Aguachicha, Cesar. Otros resultados de esta categoría fueron: Pase Sport e Montería 3 – Escuela Barranquillera 1; Área Chica de Montería A ganó, en otro espectacular juego, 4 por 3 a Atlético Colombia, mientras que Rey Pele de Montería venció 3 por 2 a La Jaula y Quinta Oriental-Atlético Nacional igualó a 3 con Ponte La Camiseta de Valledupar. Todos estos compromisos se llevaron a cabo en el Colegio Sagrado Corazón.
Más resultados
Categoría 2005: Asosucre 0-0 Atlético Colombia A; Oro Negro de Barrancabermeja 4-0 Buena Esperanza; Megaventas A 3-2 Municipal de Puerto Colombia; Solidwood Jamar 3-2 Comfenalco Cartagena.
Categoría 2007: Ponte la Camiseta de Valledupar 1-0 Rey Pelé de Montería; Oro Negro de Barrancabermeja y Pancho Meza empataron 3-3; Leopardos 3-1 La Libertad de Cúcuta y Los Pibes de Sahagún ganó 5 por 1 a De Pies a Cabeza de Valledupar.
Categoría 2009: Escuela Barranquillera 3-2 Academia de Crespo; Asosucre 3-1 a Iván Lozano de Puerto Colombia y Squad de Cartagena 2-0 a Xeneize.
Categoría 2012: Estrella Roja y Negra de Cúcuta 2-2 Pacho Meza; De Pies a Cabeza 3-3 Escuela Barranquillera y Rey Pelé 1 por 0 a Real Sociedad B.
La programación de este domingo se inicia a las 7:00 de la mañana y se jugará así:
DOMINGO 5 DE ENERO DE 2020 | ||||
COLEGIO AMERICANO | ||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2005 | E | UNION SAMARIA | KILLA FC |
9:30 a. m. | 2005 | E | SOCCER SAHAGUNENSE | BOLIVAR FC CGENA |
11:00 a. m. | 2005 | G | ILUSION NARANJA BQUILLA | RICARDO CICILIANO |
12:30 p. m. | 2005 | G | RAYO VALLECANO V/DUPAR | TALENTO CARTAGENERO |
2:00 p. m. | 2005 | H | ESC. BARRANQUILLERA | RINGO AMAYA |
3:30 p. m. | 2005 | H | UFC DE PIE A CABEZA V/DUPAR | ORO NEGRO B/BERMEJA |
COMPLEJO DEPORTIVO EDUARDO SANTOS LA PLAYA | ||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2007 | E | BARRANQUILLA FC | ALIANZA NORTE VILLA DEL ROSARIO |
9:20 a. m. | 2007 | E | JUVENTUD 2000 SN JACINTO | METROSOL |
10:40 a. m. | 2007 | D | DANIEL TOBIAS PTO COLOMBIA | QUINTA ORIENTAL – ATL. NAL CUC |
12:00 p. m. | 2007 | D | CDCS ASOSUCRE | AGUILAS DORADAS FLORIDABLANCA |
1:20 p. m. | 2007 | F | EDUARDO SANTOS LA PLAYA | PROGRESO FC |
2:40 p. m. | 2007 | F | ACADEMIA DE CRESPO C/GENA | RECREATIVO ANZOATEGUI VEN |
4:00 p. m. | 2007 | C | TALENTO CARTAGENERO | LATINOS FC USA |
5:20 p. m. | 2007 | C | AMIGOS DE CEVILLAR | CDCS FORMASUCRE |
ESTADIO LULIO GONZÁLEZ DE PUERTO COLOMBIA | ||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2005 | C | ATLETICO COLOMBIA B | VICA FC |
9:30 a. m. | 2005 | A-C | FDC SANTA MARTA | FUTURAS ESTRELLAS V/DUPAR |
11:00 a. m. | 2005 | A | BENFICA FC V/DUPAR | ACADEMIA DE CRESPO B CGENA |
12:30 p. m. | 2005 | B | MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA | CAFETEROS INTERNACIONAL CHILE |
2:00 p. m. | 2005 | D | ATLETICO COLOMBIA A | CAMBIANDO VIDA |
3:30 p. m. | 2005 | D | CDCS ASOSUCRE | ACADEMIA DE CRESPO A CGENA |
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 1 | ||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE |
9:00 a. m. | 2012 | A | TALENTO CARTAGENERO B | RINGO AMAYA A |
10:00 a. m. | 2012 | A | ANGELS DE AGUACHICA | CDCS ASOSUCRE |
11:00 a. m. | 2012 | D | TALENTO CARTAGENERO A | NUEVO HORIZONTE |
12:00 p. m. | 2012 | D | QUINTA ORIENTAL – ATL NAL CUC | RED STAR DE PANAMA |
2:00 p. m. | 2012 | C | NUEVO MILENIO CGENA | RINGO AMAYA B |
3:00 p. m. | 2012 | C | CANTERA DE HEROES CUCUTA | REY PELE DE MONTERIA |
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 2 | ||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2010 | A | CDCS ASOSUCRE | BARCELONA FC |
9:10 a. m. | 2010 | A | ALIANZA ESTUDIANTIL BMANGA | RED STAR PANAMA |
10:20 a. m. | 2010 | B-E | NUEVO MILENIO CGENA | ESTRELLA ROJA Y NEGRA CUCUTA |
11:30 a. m. | 2010 | B | CECI FC CUCUTA | FUMIGADORES CERETE |
12:40 p. m. | 2010 | C | NILMAR DE MAICAO | ESC. BARRANQUILLERA B |
1:50 p. m. | 2010 | C | AGUILAS DORADAS FLORIDABLANCA | TALENTOS MONTERIA |
3:00 p. m. | 2010 | D | ESC. MIGUEL GONZALEZ STA MARTA | ESTRELLAS DEL TALENTO |
4:10 p. m. | 2010 | D | REAL CARACOLI BMANGA | AREA CHICA MONTERIA A |
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 3 | ||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2010 | E | TALENTO CARTAGENERO | VERSALLES FC |
9:10 a. m. | 2010 | F | SQUAD FC CGENA | DINASTIA FC |
10:20 a. m. | 2010 | F | ANGELS AGUACHICA | REY PELE MONTERIA |
11:30 a. m. | 2010 | G | PONTE LA CAMISETA VDUPAR | TALENTOS DEL NORTE |
12:40 p. m. | 2010 | G | QUINTA ORIENTAL – ATL. NAL CUC | ATLETICO MARACAIBO |
1:50 p. m. | 2010 | H | CDCS FORMASUCRE | AREA CHICA MONTERIA B |
3:00 p. m. | 2010 | H | LA LIBERTAD CUCUTA | PASE SPORT MONTERIA |
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 4 | ||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2009 | B | ESC. BARRANQUILLERA | KILLA FC |
9:00 a. m. | 2009 | B | ACADEMIA DE CRESPO CGENA | QUINTA ORIENTAL – ATL. NAL CUC |
10:00 a. m. | 2009 | C | PONTE LA CAMISETA V/DUPAR | NILMAR DE MAICAO |
11:00 a. m. | 2009 | A-C | ATLETHIC SPORT S/LARGA | REAL CONCORDE |
12:00 p. m. | 2009 | A | AREA CHICA MONTERIA | AGUILAS DORADAS FLORIDABLANCA |
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 5 | ||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2009 | E | IVAN LOZANO PUERTO COLOMBIA | RINGO AMAYA |
9:00 a. m. | 2009 | E | CDCS ASOSUCRE | C10 FC VENEZUELA |
10:00 a. m. | 2009 | D | SQUAD FC CARTAGENA | RECREATIVO ANZOATEGUI VEN |
11:00 a. m. | 2009 | D | XENEIZE | ATLETICO VILLA SAN PABLO |
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 6 | ||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE |
7:00 a. m. | 2007 | A | PONTE LA CAMISETA V/DUPAR | DORADOS DE CALI |
8:20 a. m. | 2007 | A | REY PELE MONTERIA | ATLETICO VILLA SAN PABLO |
9:40 a. m. | 2007 | I | JDFC JUAN DE ACOSTA | ILUSION NARANJA MONTERIA |
11:00 a. m. | 2007 | I | HENRY PERALTA LA ACADEMIA | ORO NEGRO B/BERMEJA |
12:20 p. m. | 2007 | B | REAL DIVINO NIÑO V/DUPAR | NUEVA GENERACION |
1:40 p. m. | 2007 | B | NUEVO MILENIO CGENA | CAFETEROS INTERNACIONAL CHILE |
3:00 p. m. | 2007 | H | AREA CHICA SAN PELAYO | RINGO AMAYA |
4:20 p. m. | 2007 | H | CERREJON LA GUAJIRA | REAL CARACOLI B/MANGA |
COMPLEJO DEPORTIVO PIBE VALDERRAMA CANCHA 11 VS 11 | ||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2005 | F | SELECCION ATLANTICO | SOLIDWOOD JAMAR |
9:30 a. m. | 2005 | F | PONTE LA CAMISETA VDUPAR | MEGAVENTAS B |
11:00 a. m. | 2005 | B | MEGAVENTAS A | SOL Y GRAMA |
12:30 p. m. | 2007 | G | LOS PIBES DE SAHAGUN | UNIDOS FC |
2:00 p. m. | 2007 | G | UFC DE PIE A CABEZA V/DUPAR | LA LIBERTAD CUCUTA |
.
FOTOS ALFONSO SUÁREZ
FOTO 1: UDINESE VS. CAFETEROS DE CHILE
FOTO 2: LEOPARDOS-LIBERTAD
FOTO 3: REY PELÉ
FOTO 4: ESCUELA BARRANQUILLERA
FOTO 5: PACHO MEZA-ESTRELLA ROJINEGRA
COMUNICACIONES
Sandra Rocío Gómez Manrique
Jefe de Prensa
Cel: (+57) 3013705888
E-mail: sandrarociogomez@gmail.com
Barranquilla-Colombia
TW: @CaribeChampions
IG: @caribechampions
https://www.caribechampions.com