*Link para descargar imágenes en video de los partidos de hoy y nota con hijo de cariaco González https://we.tl/t-9xx8bXh7lg
La furia venezolana salió a relucir en los campos donde se lleva a cabo la Caribe Champions Internacional 2020 Copa Manzana Postobón. Luego de no pasar del empate y de sumar varias derrotas en las 2 primeras jornadas del torneo, en la tercera sacaron toda su artillería.
Los equipos del vecino país se pasearon triunfadores en la mañana de este lunes, en la que sumaron 5 victorias en 5 juegos disputados.
Anzoátegui hizo moñona
Recreativo Anzoátegui realizó una actuación perfecta. Ganó los 3 partidos que jugó en las categorías 2007, 2009 y 2010, en la cual Atlético Maracaibo propinó una de las goleadas de la fecha. C10 FC triunfó en la 2009.
El representativo de Anzoátegui derrotó 7 goles por 0 a Progreso F.C. en la división de los niños nacidos en 2007. Santiago Villegas, en 2 ocasiones, anotó por los patriotas y fue el jugador más destacado de su equipo.
En compromiso de la categoría 2009, que se cumplió en la cancha 4 del Colegio Sagrado Corazón, epicentro del torneo, superó 4 por 0 a Atlético Villas de San Pablo, mientras que los 2010 se deshicieron 6 por 2 de Talentos Cartageneros. Dáverson García, con 3 goles, fue el máximo artillero del elenco de Anzoátegui.
Maracaibo goleador
Atlético Maracaibo fue uno de los principales protagonistas de la jornada de hoy. Los ‘chamitos’ fueron arrolladores frente a Talentos del Norte y los golearon 9 por 2, con una espectacular actuación de su centroatacante Fabián Molina, autor de 4 goles.
El otro triunfo venezolano corrió por cuenta de C10 FC que venció, por la mínima diferencia, a la escuela del Ringo Amaya.
Otro equipo foráneo que sumó hoy fue Red Star de Panamá que, en la categoría 2010, igualó 1 por 1 frente a Barcelona FC.
Los resultados de Caribe Champions hasta ahora son:
CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
2005 | G | COMBARRANQUILLA | 0 | 7 | RAYO VALLECANO V/DUPAR |
2005 | G | RICARDO CICILIANO | 2 | 2 | TALENTO CARTAGENERO |
2005 | D | CAMBIANDO VIDA | 0 | 2 | ACADEMIA DE CRESPO A CGENA |
2007 | F | REAL ACADEMIA DEL CARIBE | 4 | 0 | ACADEMIA DE CRESPO C/GENA |
2007 | F | PROGRESO FC | 0 | 7 | RECREATIVO ANZOATEGUI VEN |
2007 | E | ALIANZA NTE VILLA DEL ROSARIO | 6 | 1 | METROSOL |
2007 | E | ESC. BARRANQUILLERA A | 3 | 0 | JUVENTUD 2000 SN JACINTO |
2005 | C | SELECCION BOLIVAR | 2 | 0 | ATLETICO COLOMBIA B |
2005 | C-A | VICA FC | 5 | 0 | ACADEMIA DE CRESPO B CGENA |
2005 | A | COLOMBIA SPORT | 4 | 1 | BENFICA FC V/DUPAR |
2012 | C | RINGO AMAYA B | 0 | 7 | REY PELE DE MONTERIA |
2012 | C | REAL SOCIEDAD B | 1 | 2 | CANTERA DE HEROES CUCUTA |
2012 | B | ESC. BARRANQUILLERA | 3 | 1 | ESTRELLA ROJA Y NEGRA CUCUTA |
2012 | B | PACHO MEZA | 1 | 2 | FUC DE PIE A CABEZA V/DUPAR |
2012 | A | RINGO AMAYA A | 0 | 4 | CDCS ASOSUCRE |
2010 | G | TALENTOS DEL NORTE | 2 | 9 | ATLETICO MARACAIBO |
2010 | G | SPORT BOYS | 1 | 6 | QUINTA ORIENTAL – ATL. NAL CUC |
2010 | H | ESC. BARRANQUILLERA A | 0 | 0 | LA LIBERTAD CUCUTA |
2010 | H | AREA CHICA MONTERIA B | 3 | 2 | PASE SPORT MONTERIA |
2010 | A | ESC. TOTO RUBIO | 1 | 0 | ALIANZA ESTUDIANTIL BMANGA |
2010 | A | BARCELONA FC | 1 | 1 | RED STAR PANAMA |
2010 | E | RECREATIVO ANZOATEGUI VEN | 6 | 2 | TALENTO CARTAGENERO |
2010 | C | XENEIZE | 2 | 2 | AGUILAS DORADAS |
2009 | D | ATLETICO VILLA SAN PABLO | 0 | 4 | RECREATIVO ANZOATEGUI VEN |
2009 | C | PACHO MEZA | 2 | 0 | PONTE LA CAMISETA V/DUPAR |
2009 | C-A | NILMAR DE MAICAO | 0 | 0 | AGUILAS DORADAS FLORIDABLANCA |
2009 | A | NUEVO HORIZONTE | 2 | 3 | AREA CHICA MONTERIA |
2009 | D | NEOGRANADINOS | 1 | 3 | SQUAD FC CARTAGENA |
2009 | E | RINGO AMAYA | 0 | 1 | C10 FC VENEZUELA |
2009 | E-B | CDCS ASOSUCRE | 0 | 0 | ACADEMIA DE CRESPO CGENA |
2007 | G | LEOPARDOS | 3 | 0 | UFC DE PIE A CABEZA V/DUPAR |
2007 | G | UNIDOS FC | 1 | 2 | LA LIBERTAD CUCUTA |
2007 | H | LA JAULA | 1 | 1 | CERREJON LA GUAJIRA |
2007 | H | RINGO AMAYA | 2 | 1 | REAL CARACOLI B/MANGA |
2005 | F | MEGAVENTAS B | 7 | 0 | SOLIDWOOD JAMAR |
2005 | E | BAMBINOS JRS | 0 | 3 | SOCCER SAHAGUNENSE |
La siguiente es la programación de este martes 7 de enero:
COLEGIO AMERICANO | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2005 | G | RICARDO CICILIANO | COMBARRANQUILLA | ||
9:30 a. m. | 2005 | G | TALENTO CARTAGENERO | ILUSION NARANJA BQUILLA | ||
11:00 a. m. | 2005 | H | ORO NEGRO B/BERMEJA | ESC. BARRANQUILLERA | ||
12:30 p. m. | 2005 | H | RINGO AMAYA | BUENA ESPERANZA | ||
2:00 p. m. | 2005 | F | SOLIDWOOD JAMAR | PONTE LA CAMISETA VDUPAR | ||
3:30 p. m. | 2005 | F | MEGAVENTAS B | COMFENALCO CARTAGENA | ||
COMPLEJO DEPORTIVO EDUARDO SANTOS LA PLAYA | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2007 | H | RINGO AMAYA | LA JAULA | ||
9:20 a. m. | 2007 | H | REAL CARACOLI B/MANGA | AREA CHICA SAN PELAYO | ||
10:40 a. m. | 2007 | G | UNIDOS FC | LEOPARDOS | ||
12:00 p. m. | 2007 | G | LA LIBERTAD CUCUTA | LOS PIBES DE SAHAGUN | ||
1:20 p. m. | 2007 | B | CAFETEROS INTERNACIONAL CHILE | REAL DIVINO NIÑO V/DUPAR | ||
2:40 p. m. | 2007 | B | NUEVA GENERACION | BUENA ESPERANZA | ||
4:00 p. m. | 2007 | A | DORADOS DE CALI | COLOMBIA SPORT | ||
5:20 p. m. | 2007 | A | ATLETICO VILLA SAN PABLO | PONTE LA CAMISETA V/DUPAR | ||
ESTADIO LULIO GONZALEZ DE PUERTO COLOMBIA | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2005 | D | ACADEMIA DE CRESPO A CGENA | ATLETICO COLOMBIA A | ||
9:30 a. m. | 2005 | D | CAMBIANDO VIDA | ALIANZA DEPORTIVA | ||
11:00 a. m. | 2005 | E | BOLIVAR FC CGENA | UNION SAMARIA | ||
12:30 p. m. | 2005 | C | VICA FC | FUTURAS ESTRELLAS V/DUPAR | ||
2:00 p. m. | 2005 | A-C | COLOMBIA SPORT | SELECCION BOLIVAR | ||
3:30 p. m. | 2005 | A | ACADEMIA DE CRESPO B CGENA | FDC SANTA MARTA | ||
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 1 | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2012 | D | NUEVO HORIZONTE | FDC SANTA MARTA | ||
9:00 a. m. | 2012 | D | RED STAR DE PANAMA | TALENTO CARTAGENERO A | ||
10:00 a. m. | 2012 | C | RINGO AMAYA B | REAL SOCIEDAD B | ||
11:00 a. m. | 2012 | C | REY PELE DE MONTERIA | NUEVO MILENIO CGENA | ||
12:00 p. m. | 2012 | A | RINGO AMAYA A | REAL SOCIEDAD A | ||
1:00 p. m. | 2012 | A | CDCS ASOSUCRE | TALENTO CARTAGENERO B | ||
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 2 | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2010 | A | RED STAR PANAMA | CDCS ASOSUCRE | ||
9:10 a. m. | 2010 | C | TALENTOS MONTERIA | NILMAR DE MAICAO | ||
10:20 a. m. | 2010 | D | AREA CHICA MONTERIA A | ESC. MIGUEL GONZALEZ STA MARTA | ||
11:30 a. m. | 2010 | F | DINASTIA FC | LA JAULA | ||
12:40 p. m. | 2010 | F | REY PELE MONTERIA | SQUAD FC CGENA | ||
1:50 p. m. | 2010 | G | ATLETICO MARACAIBO | PONTE LA CAMISETA VDUPAR | ||
3:00 p. m. | 2010 | H | PASE SPORT MONTERIA | CDCS FORMASUCRE | ||
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 3 | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2010 | A | BARCELONA FC | ESC. TOTO RUBIO | ||
9:10 a. m. | 2010 | C | ESC. BARRANQUILLERA B | XENEIZE | ||
10:20 a. m. | 2010 | D | ESTRELLAS DEL TALENTO | ATLETICO COLOMBIA | ||
11:30 a. m. | 2010 | B | FUMIGADORES CERETE | NUEVO MILENIO CGENA | ||
12:40 p. m. | 2010 | B-E | REAL SOCIEDAD | RECREATIVO ANZOATEGUI VEN | ||
1:50 p. m. | 2010 | E | VERSALLES FC | ESTRELLA ROJA Y NEGRA CUCUTA | ||
3:00 p. m. | 2010 | G | TALENTOS DEL NORTE | SPORT BOYS | ||
4:10 p. m. | 2010 | H | AREA CHICA MONTERIA B | ESC. BARRANQUILLERA A | ||
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 4 | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2009 | A | AGUILAS DORADAS FLORIDABLANCA | ATLETHIC SPORT S/LARGA | ||
9:30 a. m. | 2009 | A-C | NUEVO HORIZONTE | PACHO MEZA | ||
11:00 a. m. | 2009 | C | NILMAR DE MAICAO | REAL CONCORDE | ||
12:30 p. m. | 2009 | D | RECREATIVO ANZOATEGUI VEN | XENEIZE | ||
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 5 | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2009 | E | C10 FC VENEZUELA | IVAN LOZANO PUERTO COLOMBIA | ||
9:30 a. m. | 2009 | B-E | KILLA FC | RINGO AMAYA | ||
11:00 a. m. | 2009 | B | QUINTA ORIENTAL – ATL. NAL CUC | ESC. BARRANQUILLERA | ||
12:30 p. m. | 2009 | D | ATLETICO VILLA SAN PABLO | NEOGRANADINOS | ||
COLEGIO SAGRADO CORAZON CANCHA 6 | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
7:00 a. m. | 2007 | F | RECREATIVO ANZOATEGUI VEN | EDUARDO SANTOS LA PLAYA | ||
8:20 a. m. | 2007 | F | PROGRESO FC | REAL ACADEMIA DEL CARIBE | ||
9:40 a. m. | 2007 | I | ORO NEGRO B/BERMEJA | JDFC JUAN DE ACOSTA | ||
11:00 a. m. | 2007 | I | ILUSION NARANJA MONTERIA | PACHO MEZA | ||
12:20 p. m. | 2007 | E | ALIANZA NORTE VILLA DEL ROSARIO | ESC. BARRANQUILLERA A | ||
1:40 p. m. | 2007 | E | METROSOL | BARRANQUILLA FC | ||
3:00 p. m. | 2007 | D | QUINTA ORIENTAL – ATL. NAL CUC | ESC. BARRANQUILLERA B | ||
4:20 p. m. | 2007 | D | AGUILAS DORADAS FLORIDABLANCA | DANIEL TOBIAS PTO COLOMBIA | ||
COMPLEJO DEPORTIVO PIBE VALDERRAMA CANCHA 11 VS 11 | ||||||
HORA | CAT. | GRUPO | EQUIPO LOCAL | GL | GV | EQUIPO VISITANTE |
8:00 a. m. | 2005 | E | KILLA FC | BAMBINOS JRS | ||
9:30 a. m. | 2005 | B | SOL Y GRAMA | UDINESE | ||
11:00 a. m. | 2005 | B | CAFETEROS INTERNACIONAL CHILE | MEGAVENTAS A | ||
12:30 p. m. | 2007 | C | LATINOS FC USA | AMIGOS DE CEVILLAR | ||
2:00 p. m. | 2007 | C | CDCS FORMASUCRE | REAL SOCIEDAD |
COMUNICACIONES
Sandra Rocío Gómez Manrique
Jefe de Prensa
Cel: (+57) 3013705888
E-mail: sandrarociogomez@
Barranquilla-Colombia
TW: @CaribeChampions
IG: @caribechampions
https://www.caribechampions.com